No dia 9 de julho, os municípios devem receber 1% extra do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) instituído pela Emenda Constitucional nº 84/2014. A conquista do movimento municipalista deve representar o depósito de pouco mais de R$ 160 milhões nas contas das 295 prefeituras catarinenses, segundo estimativa da Federação Catarinense de Municípios. Serão exatos R$ 168.309.258,77.
A previsão da entidade é feita com base na arrecadação normal do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto de Renda (IR) de julho de 2018 a Junho de 2019.
Os municípios que pertencem a Amplanorte tem repasse estimado em R$ 6,3 milhões.
Confira a tabela com informações de cada município.
Município | Bruto | PASEP | Líquido |
Bela Vista do Toldo | 313.874,57 | -3.138,75 | 310.735,82 |
Canoinhas | 1.150.873,43 | -11.508,73 | 1.139.364,70 |
Irineópolis | 418.499,43 | -4.184,99 | 414.314,44 |
Itaiópolis | 627.749,14 | -6.277,49 | 621.471,65 |
Mafra | 1.150.873,43 | -11.508,73 | 1.139.364,70 |
Major Vieira | 313.874,57 | -3.138,75 | 310.735,82 |
Monte Castelo | 313.874,57 | -3.138,75 | 310.735,82 |
Papanduva | 627.749,14 | -6.277,49 | 621.471,65 |
Porto União | 836.998,86 | -8.369,99 | 828.628,87 |
Três Barras | 627.749,14 | -6.277,49 | 621.471,65 |
Total | 6.382.116,28 | -63.821,16 | 6.318.295,12 |
Fonte: FECAM